::::::EM 2011

Europameisterschaft in Schweden

Vom 12. - 20.Februar 2011 finden in Schweden die Europameisterschaften statt.

           

Gruppe A
Pl. Team Sp. g. u.g. u.v. v. Tore Pkt
1 Norwegen 4 4 0 0 0 44:03 12
2 Estland 4 2 1 0 1 28:08 8
3 Deutschland 4 2 0 1 1 34:05 7
4 Großbritanien 4 1 0 0 3 01:57 3
5 Holland 4 0 0 0 4 00:31 0
12.02. Deutschland - Holland 10:0 17:00 Scorer
12.02. Norwegen - Estland 5:2 20:30 Scorer
13.02. Großbritanien - Holland 1:0 17:00 Scorer
14.02. Deutschland - Estland 3:4 n.P. 10:00 Scorer
14.02. Norwegen - Großbritanien 21:0 13:30 Scorer
15.02. Norwegen - Holland 14:0 10:00 Scorer
16.02. Estland - Holland 6:0 10:00 Scorer
16.02. Deutschland - Großbritanien 20:0 13:30 Scorer
17.02. Norwegen - Deutschland 4:1 10:00 Scorer
17.02. Estland - Großbritanien 16:0 13:30 Scorer

           

Gruppe B
Pl. Team Sp. g. u.g. u.v. v. Tore Pkt
1 Tschechien 4 4 0 0 0 20:03 12
2 Italien 4 2 1 0 1 09:05 8
3 Schweden 4 2 0 1 1 09:10 7
4 Russland 4 1 0 0 3 07:14 3
5 Polen 4 0 0 0 4 07:20 0
12.02. Italien - Russland 3:0 10:00 Scorer
12.02. Tschechien - Schweden 7:0 13:30 Scorer
13.02. Polen - Russland 2:5 20:30 Scorer
14.02. Italien - Schweden 1:0 OT 17:00 Scorer
14.02. Tschechien - Polen 3:1 20:30 Scorer
15.02. Schweden - Russland 2:0 13:30 Scorer
16.02. Russland - Tschechien 2:7 17:00 Scorer
16.02. Italien - Polen 5:2 20:30 -
17.02. Tschechien - Italien 3:0 17:00 Scorer
17.02. Schweden - Polen 7:2 20:30 Scorer

Finalrunde
18.02. Hol (A5) - Pol (B5) 0:2 17:00 Scorer
19.02. Ger (A3) - Rus (B4) 4:0 10:00 Scorer
19.02. Swe (B3) - GBR (A4) 23:0 13:30 Scorer
19.02. Nor (A1) - Ita (B2) 1:2 17:00 Scorer
19.02. Tch (B1) - Est (A2) 1:0 20:30 Scorer
Plätze 7+8
20.02. GBR-Rus 1:7 10:00 Scorer
Plätze 5+6
20.02. Ger-Swe 1:5 13:30 Scorer
Platz 3
20.02. Nor-Est 4:0 17:00 Scorer
Finale
20.02. Tch-Ita 0:2 20:30 Scorer
     
EM 2011 - Endstand
Pl. Team
1 Italien
2 Tschechien
3 Norwegen
4 Estland
5 Schweden
6 Deutschland
7 Russland
8 Großbritannien
9 Polen
10 Niederlande
[Quelle: www.handikappidrott.se]